男足
教练组
主教练: TBA
多年在大学执教: 第一年
助理教练: TBA
多年在大学执教: 第一年
时间表
日期 | 天 | 时间 | 地点 | 对手 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
9月3日 | 星期二 | 3:30 | 家 | 福吉谷 - @# |
w ^ 2-1 |
9月5日 | 星期四 | 3:30 | 远 | 利哈伊 [电子邮件保护] # | w ^ 3-1 |
9月7日 | 星期六 | 12:00 PM。 | 家 | 米德尔塞克斯 - # | 一至两 |
9月10日 | 星期二 | 3:30 | 远 | 蒙哥马利县 - @# | 吨0-0(2OT) |
9月12日 | 星期四 | 3:30 | 远 | 巴克斯县 - @# | 升0-4 |
9月14日 | 星期六 | 12:00 PM。 | 远 | 庄园 | 升2-8 |
9月17日 | 星期二 | 3:30 | 家 | 北安普顿 - @# | 升1-2(OT) |
9月19日 | 星期四 | 3:30 | 家 | 利哈伊碳 - @# | w ^ 5-4 |
9月23日 | 星期一 | 3:30 | 家 | 哈里斯堡地区CC - @# | w ^ 4-1 |
9月26日 | 星期四 | 3:30 | 远 | 福吉谷 - @# | w ^ 4-0 |
10月2日 | 星期三 | 下午6:30。 | 远 | 威廉姆森贸易 | w ^ 3-1 |
10月8日 | 星期二 | 3:30 | 家 | 蒙哥马利县 - @# | 升0-1 |
10月10日 | 星期四 | 3:30 | 家 | 巴克斯县 - @# | 升1-3 |
10月12日 | 星期六 | 下午12点 | 远 | 哈里斯堡地区CC - @# | 升3-4 |
10月15日 | 星期二 | 3:30 | 远 | 北安普顿 - @# | w ^ 4-2 |
10月26日 | 星期六 | 下午2时 | 远 | 第十九区域季后赛@ rcsj - 格洛斯特 | 升0-5 |
@东宾夕法尼亚会议游戏
#区域十九游戏